15 metrelik tekerlekli hücre ve barınak
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| barınak | duvar 5cm kalınlığında | Kule | 15m |
|---|---|---|---|
| Bölümler | 5 | Maksimum yük | 700kg |
| Sürmüş | Hidrolik | klima | Evet |
| Römork | İsteğe bağlı | ||
| Vurgulamak | 15 metrelik cep telefonu kulesi,Tekerlekli hücre barınağı,sığınacak taşınabilir inek |
||
15 metrelik tekerlekli hücre ve barınak
Tekerlekler üzerindeki mobil hücre kule sistemleri, kalıcı altyapı uygulanabilir olmadığında temel iletişim çözümleri sunar.
Mobil uygulamalar için kalkanlı koruma sistemleri üretiyoruz, mobil hücre kuleleri de dahil.
| model | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| kule yüksekliği | 10m | 15 metre | 20m | 25m | 30m |
| Maksimum yük | 500 kg | 500 kg | 400 kg | 300 kg | 300 kg |
| Eğiliş türü | El / hidrolik |
El / hidrolik |
hidrolik | hidrolik | hidrolik |
| kaldırma tipi | El / hidrolik / vinç | El / hidrolik / vinç | Hidrolik / vinç | hidrolik | hidrolik |
| No. aşama | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| uzatma bacaklı römork | 2 tekerlek | 4 tekerlek | 4/8 tekerlek | 4/8 tekerlek | 4/8 tekerlek |
| barınak | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n |
Ürün tanımı:
Kule:
yuvarlak tüpler:
219*3,5 mm
273*3.75mm
325*3.75mm
377*4,5 mm
426*4,5 mm
480*6mm
![]()


