Portal Teleskopik 15m Maksimum Yük 400kg 18m Hidrolik Anten Kulesi
| Malzeme | Çelik | Türü | kafes kulesi |
|---|---|---|---|
| dikme tipi | el vinci veya elektrikli | Uzatmak | 9 dakika |
| geri çekildi | 2,5 milyon | Bölümler | 5 |
| Azami yük | 80kg - 500kg | Tedavi | Galvanize edilmiş |
| Vurgulamak | 400 kg teleskopik anten kulesi,15 metrelik teleskopik anten kulesi,18 metrelik teleskopik anten kulesi |
||
| model numner | QT09 | |
|---|---|---|
| type | lattice tower | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 9m | |
| Closed height | 2.5m | |
| max payload | 80kg | |
| No.of sections | 5 | |
| foot print | 600*600mm | |
| material | steel | |
| color | galvanized | |
| optional color | available | |
| top connection | flange | |
| accessories | guyed wires pack | |
Portal kule teleskopik 15m maksimum yük 400kg 18m hidrolik antene kule
Ağır yük kaldırmak için uygun.
![]()
Genellikle acil servis komuta araçlarında, güvenlik araçlarında, polis kalabalık kontrolünde,Trafik izleme veya uygulama araçları.
QJ serisi teleskopik ızgara kuleleri, 100 feet / 30m'ye kadar uzanan römorklara, kayışlara veya otomatik düzeleme platformlarına monte edilir.
Tüm ızgara kule tasarımlarında ek güvenlik için açık katranlar veya kablolama rüzgarları, güvenlik tırmanışları ve kilitler olmadan güvenlik inşa edilmiştir.
Herhangi bir tehlike durumunu önlemek için, herhangi bir çöküşün olmamasını sağlamak için, 3 ayrı çelik iple.
| model | QT9 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| Yüksekliği uzat | 9M | 15M | 20M | 25M | 30M |
| Çekilen Yükseklik | 3M | 4M | 5M | 6M | 6.5M |
| Maksimum Yük | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| No. Bölümler | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Asansör tipi | Çatlak | Vint/hidrolik | hidrolik | hidrolik | hidrolik |
![]()
![]()
![]()
![]()


