Hafif Yüklü Yüklenebilir Kule 15m 20m 25m Alüminyum Kule
| Malzeme | Çelik | Türü | kafes kulesi |
|---|---|---|---|
| dikme tipi | el vinci veya elektrikli | Uzatmak | 9 dakika |
| geri çekildi | 2,5 milyon | Bölümler | 5 |
| Azami yük | 80kg - 500kg | Tedavi | Galvanize edilmiş |
| Vurgulamak | hafif yığılabilir kule,Yüklenebilir kule 15m,25 metrelik alüminyum kule |
||
| model numner | QT09 | |
|---|---|---|
| type | lattice tower | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 9m | |
| Closed height | 2.5m | |
| max payload | 80kg | |
| No.of sections | 5 | |
| foot print | 600*600mm | |
| material | steel | |
| color | galvanized | |
| optional color | available | |
| top connection | flange | |
| accessories | guyed wires pack | |
Hafif bir yığılabilir kule 15m 20m 25m alüminyum kule
Genellikle acil servis komuta araçlarında, güvenlik araçlarında, polis kalabalık kontrolünde,Trafik izleme veya uygulama araçları.
QJ serisi teleskopik ızgara kuleleri, 100 feet / 30m'ye kadar uzanan römorklara, kayışlara veya otomatik düzeleme platformlarına monte edilir.
Tüm ızgara kule tasarımlarında ek güvenlik için açık katranlar veya kablolama rüzgarları, güvenlik tırmanışları ve kilitler olmadan güvenlik inşa edilmiştir.
Herhangi bir tehlike durumunu önlemek için, herhangi bir çöküşün olmamasını sağlamak için, 3 ayrı çelik iple.
| model | QT9 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| Yüksekliği uzat | 9M | 15M | 20M | 25M | 30M |
| Çekilen Yükseklik | 3M | 4M | 5M | 6M | 6.5M |
| Maksimum Yük | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| No. Bölümler | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Asansör tipi | Çatlak | Vint/hidrolik | hidrolik | hidrolik | hidrolik |
![]()
![]()
![]()
![]()


