6m Alüminyum Teleskop Anten Mast El Çekici Yukarı Hafif Ağırlık 20 feet TV Anten Mast
| Malzeme | Alüminyum | Azami yük | 15Kg |
|---|---|---|---|
| Bölümler | 5 | yüksekliği uzat | 9 dakika |
| geri çekildi | 1.8m | tripod | - Evet. |
| Renk | Sarı, Mavi, Siyah | ||
| Vurgulamak | 6 metrelik teleskopik direği,El çarkı yukarı direği,Alüminyum teleskopik anten direği |
||
| model numner | HP series | |
|---|---|---|
| type | antenna pole | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 3m--18m | |
| Closed height | 1.2m --2.5m | |
| max payload | 10kg | |
| No.of sections | 3--10 | |
| foot print | 80mm | |
| material | aluminum | |
| color | nature aluminum | |
| optional color | available | |
| top connection | M8 screw |
El çarkı yukarı direği 20ft anten direği alüminyum teleskop direği 6m ışık ağırlığı
Elle kaldırma direği 20ft anten direği alüminyum teleskop direği 6m hafif ağırlık
Yüksekliği 1,2 metre'den 15 metre'den fazla olan geniş bir yelpazede teleskopik direklerimiz var.Bir araç için veya tarla montajı için olsun, gereksinimlerinize uygun olarak geri çekilen yükseklik aralığı ileDaha yüksek direkler, çatı araba sistemlerimizden birini kullanarak araçlara monte edilebilir.
Bireysel bölümler alüminyum tasma ile birbirine bağlıdır.
Mast bir ya da iki seviyeye bağlı olmalı.
Bu direği tüm hafif ağırlıklı uygulamalar için geliştirilmiştir. Birtaşımacılık 165cm uzunlukta- Evet.Arabayla taşınması kolayve çoğu uçağa taşınabilir. Mast elle döndürülebilir veya alt kısmına bir rotatör yerleştirilebilir ve gerekirse tüm mast döndürülebilir.
El ile direği yukarı doğru itme verileri
| model | HP06 | HP09 | HP12 | HP15 | HP18 |
| Yüksekliği uzat | 6m | 9m | m12m | 15 metre | 18m |
| Çekilen Yükseklik | 1.7m | 18m | 2m | 2.2m | 2.5m |
| Maksimum Yük | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Bölümler | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alt çapı | 50 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
![]()
![]()
Çekici direği
| model | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
| Genişle | 6M | 9 | M12M | 15M | 18M |
| Geri alındı. | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.5M |
| Bölümler | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maksimum Yük | 15Kg | 15Kg | 10KG | 8KG | 5KG |
| Kırılgan. | 600LB | 800LB | 1200LB | 1500LB | 1500LB |
![]()
![]()


